tuer 350px

Terminkalender

Dezember,
2030
Dezember 2030
Mon Die Mit Don Fre Sam Son
25 26 27 28 29 30 1 Sonntag, 1. Dezember 2030
2 Montag, 2. Dezember 2030 3 Dienstag, 3. Dezember 2030 4 Mittwoch, 4. Dezember 2030 5 Donnerstag, 5. Dezember 2030 6 Freitag, 6. Dezember 2030 7 Samstag, 7. Dezember 2030 8 Sonntag, 8. Dezember 2030
9 Montag, 9. Dezember 2030 10 Dienstag, 10. Dezember 2030 11 Mittwoch, 11. Dezember 2030 12 Donnerstag, 12. Dezember 2030 13 Freitag, 13. Dezember 2030 14 Samstag, 14. Dezember 2030 15 Sonntag, 15. Dezember 2030
16 Montag, 16. Dezember 2030 17 Dienstag, 17. Dezember 2030 18 Mittwoch, 18. Dezember 2030 19 Donnerstag, 19. Dezember 2030 20 Freitag, 20. Dezember 2030 21 Samstag, 21. Dezember 2030 22 Sonntag, 22. Dezember 2030
23 Montag, 23. Dezember 2030 24 Dienstag, 24. Dezember 2030 25 Mittwoch, 25. Dezember 2030 26 Donnerstag, 26. Dezember 2030 27 Freitag, 27. Dezember 2030 28 Samstag, 28. Dezember 2030 29 Sonntag, 29. Dezember 2030
30 Montag, 30. Dezember 2030 31 Dienstag, 31. Dezember 2030 1 2 3 4 5

Wetter

Wermelskirchen

Heute
18°C
Luftdruck: 1024 hPa
Niederschlag: 0 mm
Windrichtung: SSW
Geschwindigkeit: 6 km/h
© Deutscher Wetterdienst

Dienstplan

Dienstplan


 

Termine

21.10.2026, 19:00 - 22:00
Allgemeiner Dienst
23.10.2026, 16:30 - 23:00
Motorsäge B
24.10.2026, 08:00 - 16:30
Motorsäge B
24.10.2026, 10:00 - 16:00
Jugenddienst
29.10.2026, 19:00 - 23:00
Stammtisch

Hier finden Sie uns

© Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, Ortsverband Wermelskirchen

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies und externe Inhalte (z.B. von Instagram oder OpenStreetMap) auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.